Таблица размеров косовороток
Размер | Длина косоворотки, см | Длина рукава, см | Обхват груди косоворотки, см |
Обхват талии косоворотки, см |
|
6/8 месяцев (рост 74/80) | 34 | 24 | 63 | 63 | |
1/2 года (рост 86/92) | 39 | 29 | 68 | 68 | |
3/4 года (рост 98/104) | 43 | 34 | 71 | 71 | |
5/6 лет (рост 110/116) | 51 | 39 | 87 | 87 | |
7/8 лет (рост 122/128) | 57 | 44 | 93 | 93 | |
9/10 лет (рост 134/140) | 62 | 50 | 99 | 99 | |
11/12 лет (рост 146/152) | 67 | 55 | 105 | 105 | |
р.40/42 | 76 | 60 | 110 | 110 | |
р.44/46 | 77 | 64 | 115 | 115 | |
р.48/50 | 80 | 65 | 123 | 123 | |
р.52/54 | 80 | 66 | 131 | 131 | |
р.56/58 | 82 | 67 | 139 | 139 | |
р.60/62 | 84 | 69 | 147 | 147 |
р.44/46 плечи по спине 46 см /плечо 14 см
р.48/50 плечи по спине 48 см /плечо 14,5 см, горловина 46 см.
р.52/54 плечи по спине 50 см /плечо 15 см